Roland KR-15 User Manual Page 13

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 22
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 12
13
40 2x 52 00 00 01 00-7F CC2 AMPLITUDE CONTROL -100.0 - +100.0 [%] 40 0 [%]
40 2x 53 00 00 01 00-7F CC2 LFO1 RATE CONTROL -10.0 - +10.0 [Hz] 40 0 [Hz]
40 2x 54 00 00 01 00-7F CC2 LFO1 PITCH DEPTH 0-600 [cent] 00 0 [cent]
40 2x 55 00 00 01 00-7F CC2 LFO1 TVF DEPTH 0-2400 [cent] 00 0 [cent]
40 2x 56 00 00 01 00-7F CC2 LFO1 TVA DEPTH 0-100.0 [%] 00 0 [%]
40 2x 57 00 00 01 00-7F CC2 LFO2 RATE CONTROL -10.0 - +10.0 [Hz] 40 0 [Hz]
40 2x 58 00 00 01 00-7F CC2 LFO2 PITCH DEPTH 0-600 [cent] 00 0 [cent]
40 2x 59 00 00 01 00-7F CC2 LFO2 TVF DEPTH 0-2400 [cent] 00 0 [cent]
40 2x 5A 00 00 01 00-7F CC2 LFO2 TVA DEPTH 0-100.0 [%] 00 0 [%]
40 4x 23 00 00 02 00-7F PART EFX TYPE (MSB, LSB) 00 00 - 7F 7F 00 00 0
* This EFX type is same to EFX type of System Parameter. When this EFX type is same to EFX type of System parameter (p.10), the part connect to EFX.
40 4x 25# 00 00 01 00-7F PART EFX MACRO 00-7F 00 00 0
40 4x 26# 00 00 01 00-7F PART EFX DEPTH 00-7F 00 00 0
40 4x 51 00 00 0B 00-7F FOOTAGE SET always 00 00 0
40 4x 52# 00-7F PERCUSSION 00 (OFF) 00 OFF
01 (4, Short)
02 (2+2/3, Short)
41 (4, Long)
42 (2+2/3, Long)
40 4x 53# 00-7F FOOTAGELEVEL 16 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4x 54# 00-7F FOOTAGELEVEL 5+1/3’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 55# 00-7F FOOTAGELEVEL 8’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 56# 00-7F FOOTAGELEVEL 4’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 57# 00-7F FOOTAGELEVEL 2+2/3’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 58# 00-7F FOOTAGELEVEL 2’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 59# 00-7F FOOTAGELEVEL 1+3/5’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 5A# 00-7F FOOTAGELEVEL 1+1/3’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
40 4X 5B# 00-7F FOOTAGELEVEL 1’ 00(OFF), 0F(ON) 00 OFF
Drum Setup Parameters
* m: Map number (0 = MAP1, 1 = MAP2)
* rr: drum part note number (00H-7FH)
Address (H) Size (H) Data (H) Parameter Description
41 m1 rr 00 00 01 00-7F PLAY NOTE NUMBER Pitch coarse
41 m2 rr 00 00 01 00-7F LEVEL TVA level
(= NRPN# 26)
41 m3 rr 00 00 01 00-7F ASSIGN GROUP NUMBER Non, 1-127
41 m4 rr 00 00 01 00-7F PANPOT -64 (RANDOM), -63 (LEFT) - +63 (RIGHT)
(= NRPN# 28, except RANDOM)
41 m5 rr 00 00 01 00-7F REVERB SEND LEVEL 0.0-1.0
(= NRPN# 29) Multiplicand of the part reverb depth
41 m6 rr 00 00 01 00-7F CHORUS SEND LEVEL 0.0-1.0
(= NRPN# 30) Multiplicand of the part chorus depth
41 m7 rr 00 00 01 00-01 Rx. NOTE OFF OFF/ON
41 m8 rr 00 00 01 00-01 Rx. NOTE ON OFF/ON
* When the Drum Set is changed, DRUM SETUP PARAMETER values will all be initialized.
Page view 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 21 22

Comments to this Manuals

No comments