Roland JV-1010 User Manual Page 79

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 94
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 78
79
Fonctions MIDI
Annexes
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 2D | 0000 0aaa | LFO1, Forme de l'onde 0 - 7 *10 |
| 00 2E | 0000 000a | LFO1, Synchronisation 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 2F | 0aaa aaaa | LFO1, Fréquence 0 - 127 |
| 00 30 | 0000 0aaa | LFO1, Décalage 0 - 4 *11 |
| 00 31 | 0aaa aaaa | LFO1, Temps de retard 0 - 127 |
| 00 32 | 0000 00aa | LFO1, Mode de Fade 0 - 3 *12 |
| 00 33 | 0aaa aaaa | LFO1, Durée de fondu 0 - 127 |
| 00 34 | 0000 00aa | LFO1, Synchro externe 0 - 2 *13 |
| 00 35 | 0000 0aaa | LFO2, Forme de l'onde 0 - 7 *10 |
| 00 36 | 0000 000a | LFO2, Synchronisation 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 37 | 0aaa aaaa | LFO2, Fréquence 0 - 127 |
| 00 38 | 0000 0aaa | LFO2, Décalage 0 - 4 *11 |
| 00 39 | 0aaa aaaa | LFO2, Temps de retard 0 - 127 |
| 00 3A | 0000 00aa | LFO2, Mode de Fade 0 - 3 *12 |
| 00 3B | 0aaa aaaa | LFO2, Durée de fondu 0 - 127 |
| 00 3C | 0000 00aa | LFO2, Synchro externe 0 - 2 *13 |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 3D | 0aaa aaaa | Accord grossier 0 - 96 (-48 - +48)|
| 00 3E | 0aaa aaaa | Accord fin 0 - 100 (-50 - +50)|
| 00 3F | 000a aaaa | modulation aléatoire 0 - 30 *14 |
| 00 40 | 0000 aaaa | Mod. de hauteur selon la note 0 - 15 *15 |
| 00 41 | 000a aaaa | Env. hauteur, profondeur 0 - 24 (-12 - +12)|
| 00 42 | 0aaa aaaa | Env. hauteur, sens. à la vél. 0 - 125 *16 |
| 00 43 | 0000 aaaa | Env. hauteur, mod segment 1 par vél 0 - 14 *17 |
| 00 44 | 0000 aaaa | Env. hauteur, mod segment 4 par vél 0 - 14 *17 |
| 00 45 | 0000 aaaa | Env. hauteur, mod. segments par vél.0 - 14 *17 |
| 00 46 | 0aaa aaaa | Enveloppe de hauteur, segment 1 0 - 127 |
| 00 47 | 0aaa aaaa | Enveloppe de hauteur, segment 2 0 - 127 |
| 00 48 | 0aaa aaaa | Enveloppe de hauteur, segment 3 0 - 127 |
| 00 49 | 0aaa aaaa | Enveloppe de hauteur, segment 4 0 - 127 |
| 00 4A | 0aaa aaaa | Env. de hauteur, niv. du segment 1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4B | 0aaa aaaa | Env. de hauteur, niv. du segment 2 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4C | 0aaa aaaa | Env. de hauteur, niv. du segment 3 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4D | 0aaa aaaa | Env. de hauteur, niv. du segment 4 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4E | 0aaa aaaa | Env. de hauteur, profondeur du LFO1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4F | 0aaa aaaa | Env. de hauteur, profondeur du LFO2 0 - 126 (-63 - +63)|
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 50 | 0000 0aaa | Type de filtre 0 - 4 *18 |
| 00 51 | 0aaa aaaa | Fréquence de coupure 0 - 127 |
| 00 52 | 0000 aaaa | Mod. de fréq. de coup.selon la note 0 - 15 *15 |
| 00 53 | 0aaa aaaa | Résonance 0 - 127 |
| 00 54 | 0aaa aaaa | Modul. de la résonance par la vél. 0 - 125 *16 |
| 00 55 | 0aaa aaaa | Enveloppe de filtre, profondeur 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 56 | 0000 0aaa | Env. de filtre, courbe de vélocité 0 - 6 (1 - 7) |
| 00 57 | 0aaa aaaa | Env. de filtre, sens. à la vél. 0 - 125 *16 |
| 00 58 | 0000 aaaa | Env. filtre, mod segment 1 par vél. 0 - 14 *17 |
| 00 59 | 0000 aaaa | Env. filtre, mod segment 4 par vél. 0 - 14 *17 |
| 00 5A | 0000 aaaa | Env. filtre, mod. segments par vél. 0 - 14 *17 |
| 00 5B | 0aaa aaaa | Env. de filtre, durée du segment 1 0 - 127 |
| 00 5C | 0aaa aaaa | Env. de filtre, durée du segment 2 0 - 127 |
| 00 5D | 0aaa aaaa | Env. de filtre, durée du segment 3 0 - 127 |
| 00 5E | 0aaa aaaa | Env. de filtre, durée de segment 4 0 - 127 |
| 00 5F | 0aaa aaaa | Env. de filtre, niv. du segment 1 0 - 127 |
| 00 60 | 0aaa aaaa | Env. de filtre, niv. du segment 2 0 - 127 |
| 00 61 | 0aaa aaaa | Env. de filtre, niv. du segment 3 0 - 127 |
| 00 62 | 0aaa aaaa | Env. de filtre, niv. du segment 4 0 - 127 |
| 00 63 | 0aaa aaaa | Filtre, profondeur du LFO1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 64 | 0aaa aaaa | Filtre, profondeur du LFO2 0 - 126 (-63 - +63)|
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 65 | 0aaa aaaa | Tone, Niveau 0 - 127 |
| 00 66 | 0000 00aa | Bias, Direction 0 - 3 *19 |
| 00 67 | 0aaa aaaa | Bias, Position 0 - 127 (C-1 - G9) |
| 00 68 | 0000 aaaa | Bias, Niveau 0 - 14 *17 |
| 00 69 | 0000 0aaa | Env. de volume, courbe de vélocité 0 - 6 (1 - 7) |
| 00 6A | 0aaa aaaa | Env. de volume, sens. à la vélocité 0 - 125 *16 |
| 00 6B | 0000 aaaa | Env. volume, mod segment 1 par vél. 0 - 14 *17 |
| 00 6C | 0000 aaaa | Env. volume, mod segment 4 par vél. 0 - 14 *17 |
| 00 6D | 0000 aaaa | Env. volume, mod segments par vél. 0 - 14 *17 |
| 00 6E | 0aaa aaaa | Env. de volume, durée du segment 1 0 - 127 |
| 00 6F | 0aaa aaaa | Env. de volume, durée du segment 2 0 - 127 |
| 00 70 | 0aaa aaaa | Env. de volume, durée du segment 3 0 - 127 |
| 00 71 | 0aaa aaaa | Env. de volume, durée du segment 4 0 - 127 |
| 00 72 | 0aaa aaaa | Env. de volume, niv. du segment 1 0 - 127 |
| 00 73 | 0aaa aaaa | Env. de volume, niv. du segment 2 0 - 127 |
| 00 74 | 0aaa aaaa | Env. de volume, niv. du segment 3 0 - 127 |
| 00 75 | 0aaa aaaa | Env. de volume, profondeur du LFO1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 76 | 0aaa aaaa | Env. de volume, profondeur du LFO2 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 77 | 0aaa aaaa | Panoramique du Tone 0 - 127 (L64 - 63R)|
| 00 78 | 0000 aaaa | Mod. du panoramique selon la note 0 - 14 *17 |
| 00 79 | 00aa aaaa | Panoramique aléatoire 0 - 63 |
| 00 7A | 0aaa aaaa | Panoramique alterné 1 - 127 (L63 - 63R)|
| 00 7B | 0aaa aaaa | Panoramique, profondeur du LFO1 0 - 126 (L63 - 63R)|
| 00 7C | 0aaa aaaa | Panoramique, profondeur du LFO2 0 - 126 (L63 - 63R)|
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 7D | 0000 00aa | Affectation aux bus d'effets 0 - 3 *20 |
| 00 7E | 0aaa aaaa | Dosage d'effet Mix/EFX 0 - 127 |
| 00 7F | 0aaa aaaa | Niveau de chorus 0 - 127 |
| 01 00 | 0aaa aaaa | Niveau de réverbération 0 - 127 |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Taille totale| 00 00 01 01 |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
*1 INT, <PCM>, EXP
*2 -6, 0, +6, +12
*3 NORMAL, HOLD, PLAYMATE, CLOCK-SYNC, <TAP-SYNC>, KEY-OFF-N, KEY-OFF-D, TEMPO-SYNC
*4 1Upper
*5 Lower127
*6C-1Upper
*7 LowerG9
*8 OFF, CONTINUOUS, KEY-ON
*9OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, MIX, CHO,
REV, PL1, PL2, FL1, FL2, AL1, AL2, pL1, pL2, L1R, L2R
*10 TRI, SIN, SAW, SQR, TRP, S&H, RND, CHS
*11 -100, -50, 0, +50, +100
*12 KEY-ON-IN, KEY-ON-OUT, KEY-OFF-IN, KEY-OFF-OUT
*13 OFF, CLOCK, <TAP>
*14 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
*15 -100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200
Page view 78
1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 93 94

Comments to this Manuals

No comments