Roland VIMA JM-5 User Manual Page 81

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 113
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 80
Liste der Klänge
VIMA JM-5
r
81
Finger Slap 1 4 34
Slap Pop 1 4 37
Overdrive3 64 4 30
Distort Gt1 3 4 31
Dist. Mute 64 4 29
Muted Over 68 4 29
PedalSteel 8 4 27
5String Bs 83 4 33
Picked Bass2 1 4 35
Slap Bass 1 0 4 38
XV Bass+Ride 16 4 33
Drum'n'Bass 82 4 39
Distort Gt2 1 4 31
LP OverDrv 9 4 30
RockRhythm2 25 4 31
Muted Gt. 2 65 4 29
Jazz Gt. 0 4 27
Picked Bass3 2 4 35
Slap Bass 2 1 4 38
Jazz Bass 1 2 4 34
Synth Bass 2 0 4 40
Picked Bass4 3 4 35
RockRhythm1 24 4 31
Muted Gt. 3 66 4 29
TC MutedGt 2 4 29
TC Clean 19 4 28
JGuitar Scat 81 4 27
Reso Slap 8 4 37
Bass Invader 80 4 40
Jazz Bass 2 3 4 34
Rock Bass 4 4 34
Fretless Bs2 1 4 36
Power Gt.2 65 4 31
Power Gt.3 66 4 31
Distort Gt3 0 4 31
Dist Rtm GTR 26 4 31
Muted Gt. 1 0 4 29
TB Saw Bass 81 4 39
MG Bass 4 4 40
Modular Bass 2 4 40
Seq Bass 1 3 4 40
SynthBass201 1 4 40
LP HalfDrv2 11 4 30
Mid Tone GTR 23 4 28
Clean Gt. 0 4 28
JC CleanGt 4 4 28
Mellow Gt. 1 4 27
RubberBass 1 13 4 40
u/i/e/o V/Sw 84 4 40
VocoBass 83 4 40
Heart Bass 5 4 34
Raver Bass 1 81 4 40
LP RearAtk 22 4 28
Clean Half 1 4 28
OpenHard 1 2 4 28
OpenHard 2 3 4 28
TC RearPk 17 4 28
Guitaron 48 4 33
Raver Bass 2 82 4 40
MG Blip Bs 7 4 40
SH101 Bass 1 17 4 40
JP-8 Bass 4 4 39
Chorus Gt 8 4 28
TC Cln ff 18 4 28
AtkCleanGt 5 4 28
Funk Pop 8 4 29
LP Rear 21 4 28
Chung Ruan 24 4 28
WireStr Bass 11 4 40
MG Oct Bass2 6 4 40
SH101 Bass 2 18 4 40
Smooth Bass 19 4 40
Overdrv Gt 0 4 30
Overdrive1 1 4 30
Overdrive2 2 4 30
More Drive 3 4 30
Dist.Fast 4 4 31
AcBass 1 45 4 33
AcBass 2 46 4 33
AcBass 3 47 4 33
SH101 Bass 3 20 4 40
RND Bass 26 4 40
Dazed Gtr 2 4 31
Attack Dist 5 4 31
LP Rear Pk 20 4 28
LP HalfDrv 10 4 30
LP Chorus 12 4 30
Rockabilly 1 4 33
AcousticBs 49 4 33
Bubble Bass 28 4 40
Sync Bass 1 24 4 40
Spike Bass 21 4 40
Power Gt.1 16 4 31
TCFrntPick 16 4 28
Funk Gt. 16 4 29
Dance Dst.Gt 11 4 85
Pulse Mix Bs 31 4 40
Seq Bass 2 33 4 40
3rd Bass 34 4 40
MG Oct Bass1 35 4 40
Mild Bass 37 4 40
Gt.Feedback2 9 4 32
Gt.Feedback1 8 4 31
Gt.Harmonics 0 4 32
Ac.Gt.Harmnx 16 4 32
Gt.Cut Noise 1 4 121
MG LightBass 39 4 40
DistSynBass 40 4 40
DistEnvBass 38 4 40
LightSynBass 45 4 40
PopSynthBass 46 4 40
Pick Scrape 6 4 121
Sync Bass 2 30 4 40
SH101 Bass 4 47 4 40
TeeBee V/Sw 44 4 39
Odd Bass 15 4 40
303Sqr.Rev 43 4 39
X Wire Bass 10 4 40
Bassic Needs 83 4 39
Fretless Bs3 2 4 36
Beef FM Bass 8 4 40
Muted PickBs 8 4 35
Wood+FlessBs 8 4 36
Fretless Bs4 3 4 36
Double Pick 4 4 35
Mr.Smooth 5 4 36
String Slap 2 4 121
E.Bass Harm. 24 4 32
SynthBass101 1 4 39
Synth Bass 1 0 4 39
JP-4 Bass 3 4 39
CS Bass 2 4 39
Tekno Bass 10 4 39
Reso SH Bass 16 4 39
Rubber303 Bs 14 4 39
TB303 Bass 9 4 39
TB303 DistBs 18 4 39
TB303 Sqr Bs 17 4 39
Clavi Bass 19 4 39
Jungle Bass 21 4 39
Square Bass 22 4 39
Wild Ac.Bs 8 4 33
Baby Bass 48 4 34
AttackFinger 6 4 34
Arpeggio Bs 24 4 39
AtkSineBass 34 4 39
OB sine Bass 35 4 39
303SqDistBs 41 4 39
Echo SynBass 7 4 103
Bass Slide1 5 4 121
Bass Slide2 47 4 121
DoubleSlide 48 4 121
Strings
CC00 CC32 PC
St.Strings 1 16 4 49
St.Slow Str1 10 4 50
JP8 Strings1 81 4 51
Warm Strings 9 4 50
Bright Str.3 5 4 49
Orchestra 1 9 4 49
X Violin 80 4 41
Harp 0 4 47
St.Pizzicato 3 4 46
OrchestraHit 0 4 56
SlowStrings1 0 4 50
Strings 0 4 49
Syn.Strings1 0 4 51
Syn.Strings2 0 4 52
Contrabass 0 4 44
Folk Violin 116 4 41
Viola 0 4 42
Timpani 0 4 48
St.Strings 2 17 4 49
Oct Strings1 32 4 49
St.Slow Str2 11 4 50
SlowStrings2 1 4 50
Syn.Strings5 10 4 51
ChamberStr 2 4 49
Str.+Flute 13 4 49
Strings+Horn 12 4 49
FolkViolinVb 116 4 40
St.Strings 3 18 4 49
SlowStrings3 2 4 50
JP8 Strings2 80 4 51
Air Strings 8 4 52
Orchestra 2 8 4 49
Slow Violin 8 4 41
Slow Tremolo 8 4 45
Cello 0 4 43
ContraBsSect 34 4 49
Cello sect. 3 4 49
Syn.Strings4 9 4 51
StraightStr. 10 4 52
JP Saw Str. 4 4 52
Orchestra 3 20 4 49
Violin Atk 0 4 41
Trem Str.St. 0 4 45
PizzicatoStr 0 4 46
Tremolo Orch 10 4 49
Oct Strings2 33 4 49
FilteredOrch 3 4 52
S.Str+Choir 12 4 50
JP Strings 3 4 51
OB Strings 1 4 51
Bright Str.2 4 4 49
Syn.Strings3 8 4 51
Bright Str.1 1 4 49
Harp&Strings 1 4 47
SuspenseStr 9 4 45
Legato Str. 8 4 50
Velo Strings 24 4 49
Viola Attack 1 4 42
Cello Attack 1 4 43
Strings Oct 116 4 11
Vcs&Cbs Pizz 1 4 46
Solo Pizz. 8 4 46
Solo Spic. 16 4 46
StringsSpic. 17 4 46
Harp St. 2 4 47
Uillean Harp 8 4 47
Synth Harp 16 4 47
Choir Str. 11 4 49
Mild Strings 7 4 49
60s Strings 40 4 49
High Strings 16 4 51
Tron Strings 24 4 51
Noiz Strings 25 4 51
JUNO Strings 2 4 52
DistStrings 6 4 52
Page view 80
1 2 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 112 113

Comments to this Manuals

No comments