Roland RD-700GX User Manual Page 134

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 149
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 133
134
Lijst van de Tones
A
ppen
di
x
[GTR/BASS]
No. Tone-naam MSB LSB PC
130 Nylon Gtr 1 087 070 001
131 Nylon Gtr 2 087 070 002
132 Steel Gtr 087 070 003
133 Solo Steel 087 070 004
134 Steel Away 087 070 005
135 12str Gtr 087 070 006
136 Jz Gtr Hall 087 070 007
137 LetterFrmPat 087 070 008
138 JC Strat 087 070 009
139 Clear Guitar 087 070 010
140 Searing Lead 087 070 011
141 Dist Gtr 087 070 012
142 Feed Me! 087 070 013
143 Blusey OD 087 070 014
144 RD Ac.Bass 087 070 015
145 RD Upright 087 070 016
146 Ac.Upright 087 070 017
147 RD Fretless 087 070 018
148 Fretless Dry 087 070 019
149 Finger Bass 087 070 020
150 Pick Bass 087 070 021
151 Slap Bass 087 070 022
152 MG Bs 087 070 023
153 Rubber Bass 087 070 024
154 Wonder Bass 087 070 025
155 Creamy Bass 087 070 026
156 Hefty Bass 087 070 027
157 House Bass 087 070 028
158 101 Bass 087 070 029
159 8VCO MonoSyn 087 070 030
[BRASS/WINDS]
No. Tone-naam MSB LSB PC
160 R&R Brass 087 071 001
161 FullSt Brass 087 071 002
162 VoyagerBrass 087 071 003
163 Simply Brass 087 071 004
164 Bigband Sax 087 071 005
165 Soprano Sax 087 071 006
166 Alto Sax 087 071 007
167 Tenor Sax 087 071 008
168 Honker Bari 087 071 009
169 Flute 087 071 010
170 Oboe 087 071 011
171 ChamberWinds 087 071 012
172 Pan Pipes 087 071 013
173 Poly Brass 087 071 014
174 Rugby Horn 087 071 015
175 Afro Horns 087 071 016
176 Triumph Brs 087 071 017
177 Saw Brass 1 087 071 018
178 Saw Brass 2 087 071 019
179 OB Brass 087 071 020
[VOICE/SYNTH]
No. Tone-naam MSB LSB PC
180 Jazz Scat 087 072 001
181 St.Choir 087 072 002
182 Aahs Vox 087 072 003
183 GregorianChr 087 072 004
184 Doo Bap Sw 087 072 005
185 Doo Dat Sw 087 072 006
186 Voice Oohs 087 072 007
187 Angels Sing 087 072 008
188 Beauty Vox 087 072 009
189 Synth Vox 087 072 010
190 Vox Bass 087 072 011
191 Saw Mass 087 072 012
192 Poly Rock 087 072 013
193 D-50 Stack 087 072 014
194 Galactic RD 087 072 015
195 SquareLead 1 087 072 016
196 SquareLead 2 087 072 017
197 MG Lead 087 072 018
198 SH-2000 087 072 019
199 Soaring Sync 087 072 020
[RHYTHM/GM2]
No. Tone-naam MSB LSB PC
200 RD Pop Kit 086 064 001
201 RD Rock Kit 086 064 002
202 RD Jazz Kit 086 064 003
203 RD House Kit 086 064 004
<GM2 Rhythm Sets>
No. Tone-naam MSB LSB PC
204 GM2 STANDARD 120 000 001
205 GM2 ROOM 120 000 009
206 GM2 POWER 120 000 017
207 GM2 ELECTRIC 120 000 025
208 GM2 ANALOG 120 000 026
209 GM2 JAZZ 120 000 033
210 GM2 BRUSH 120 000 041
211 GM2 ORCHSTRA 120 000 049
212 GM2 SFX 120 000 057
<GM2 Tones>
No. Tone-naam MSB LSB PC
213 Piano 1 121 000 001
214 Piano 1w 121 001 001
215 European Pf 121 002 001
216 Piano 2 121 000 002
217 Piano 2w 121 001 002
218 Piano 3 121 000 003
219 Piano 3w 121 001 003
220 Honky-tonk 121 000 004
221 Honky-tonk 2 121 001 004
222 E.Piano 1 121 000 005
223 St.Soft EP 121 001 005
224 FM+SA EP 121 002 005
225 Wurly 121 003 005
226 E.Piano 2 121 000 006
227 Detuned EP 2 121 001 006
228 St.FM EP 121 002 006
229 EP Legend 121 003 006
230 EP Phase 121 004 006
231 Harpsichord 121 000 007
232 Coupled Hps. 121 001 007
233 Harpsi.w 121 002 007
234 Harpsi.o 121 003 007
No. Tone-naam MSB LSB PC
235 Clav. 121 000 008
236 Pulse Clav 121 001 008
237 Celesta 121 000 009
238 Glockenspiel 121 000 010
239 Music Box 121 000 011
240 Vibraphone 121 000 012
241 Vibraphone w 121 001 012
242 Marimba 121 000 013
243 Marimba w 121 001 013
244 Xylophone 121 000 014
245 Tubular-bell 121 000 015
246 Church Bell 121 001 015
247 Carillon 121 002 015
248 Santur 121 000 016
249 Organ 1 121 000 017
250 Trem. Organ 121 001 017
251 60's Organ 1 121 002 017
252 70's E.Organ 121 003 017
253 Organ 2 121 000 018
254 Chorus Or.2 121 001 018
255 Perc. Organ 121 002 018
256 Organ 3 121 000 019
257 Church Org.1 121 000 020
258 Church Org.2 121 001 020
259 Church Org.3 121 002 020
260 Reed Organ 121 000 021
261 Puff Organ 121 001 021
262 Accordion Fr 121 000 022
263 Accordion It 121 001 022
264 Harmonica 121 000 023
265 Bandoneon 121 000 024
266 Nylon-str.Gt 121 000 025
267 Ukulele 121 001 025
268 Nylon Gt.o 121 002 025
269 Nylon Gt.2 121 003 025
270 Steel-str.Gt 121 000 026
271 12-str.Gt 121 001 026
272 Mandolin 121 002 026
273 Steel + Body 121 003 026
274 Jazz Gt. 121 000 027
275 Pedal Steel 121 001 027
276 Clean Gt. 121 000 028
277 Chorus Gt. 121 001 028
278 Mid Tone GTR 121 002 028
279 Muted Gt. 121 000 029
280 Funk Pop 121 001 029
281 Funk Gt.2 121 002 029
282 Jazz Man 121 003 029
283 Overdrive Gt 121 000 030
284 Guitar Pinch 121 001 030
285 DistortionGt 121 000 031
286 Feedback Gt. 121 001 031
287 Dist Rtm GTR 121 002 031
288 Gt.Harmonics 121 000 032
289 Gt. Feedback 121 001 032
290 Acoustic Bs. 121 000 033
291 Fingered Bs. 121 000 034
292 Finger Slap 121 001 034
293 Picked Bass 121 000 035
294 Fretless Bs. 121 000 036
295 Slap Bass 1 121 000 037
296 Slap Bass 2 121 000 038
297 Synth Bass 1 121 000 039
298 SynthBass101 121 001 039
299 Acid Bass 121 002 039
300 Clavi Bass 121 003 039
301 Hammer 121 004 039
302 Synth Bass 2 121 000 040
Page view 133
1 2 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 148 149

Comments to this Manuals

No comments