Roland XP-80 Owner's Manual Page 222

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 244
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 221
224
| 00 36 | 0000 000a | Portamento Mode 0 - 1 |
| | | (NORMAL,LEGATO) |
| 00 37 | 0000 000a | Portamento Type 0 - 1 |
| | | (RATE,TIME) |
| 00 38 | 0000 000a | Portamento Start 0 - 1 |
| | | (PITCH,NOTE) |
| 00 39 | 0aaa aaaa | Portamento Time 0 - 127 |
| 00 3A | 0000 aaaa | Patch Control Source 2 0 - 15 6* |
| 00 3B | 0000 aaaa | Patch Control Source 3 0 - 15 6* |
| 00 3C | 0000 00aa | EFX Control Hold/Peak 0 - 2 7* |
| 00 3D | 0000 00aa | Control 1 Hold/Peak 0 - 2 7* |
| 00 3E | 0000 00aa | Control 2 Hold/Peak 0 - 2 7* |
| 00 3F | 0000 00aa | Control 3 Hold/Peak 0 - 2 7* |
| 00 40 | 0000 000a | Velocity Range Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 41 | 0000 0aaa | Octave Shift 0 - 6 |
| | | (-3 - +3) |
| 00 42 | 0000 00aa | Stretch Tune Depth 0 - 3 |
| | | (OFF,1 - 3) |
| 00 43 | 0000 000a | Voice Priority 0 - 1 |
| | | (LAST,LOUDEST) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 44 | 0000 aaaa | Structure Type 1&2 0 - 9 |
| | | (1 - 10) |
| 00 45 | 0000 00aa | Booster 1&2 0 - 3 8* |
| 00 46 | 0000 aaaa | Structure Type 3&4 0 - 9 |
| | | (1 - 10) |
| 00 47 | 0000 00aa | Booster 3&4 0 - 3 8* |
| 00 48 | 0000 000a | Clock Source 0 - 1 9* |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
|Total size | 00 00 00 49 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1*: (MIX,DIR,<OUTPUT-2>)
2*: (OFF,SYS-CTRL1,SYS-CTRL2,MODULATION,BREATH,FOOT,VOL-
UME,PAN,EXPRESSION,PITCH BEND,AFTERTOUCH)
3*: (MIX,REVERB,MIX+REV)
4*: (ROOM1,ROOM2,STAGE1,STAGE2,HALL1,HALL2,DELAY,PAN-DLY)
5*: (200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,
5000,6300,8000,BYPASS)
6*: (OFF,SYS-CTRL1,SYS-CTRL2,MODULATION,BREATH,FOOT,VOL-
UME,PAN,EXPRESSION,PITCH BEND,AFTERTOUCH,LFO1,LFO2,
VELOCITY,KEYFOLLOW,PLAYMATE)
7*: (OFF,HOLD,PEAK)
8*: (0,+6,+12,+18)
9*: (PATCH,SEQUENCER)
1-3-2.Patch Tone
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Tone Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 01 | 0000 00aa | Wave Group Type 0 - 2 |
| | | (INT,<PCM>,EXP) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Wave Group ID 0 - 127 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | Wave Number 0 - 254 |
| | | (001 - 255) |
| 00 05 | 0000 00aa | Wave Gain 0 - 3 |
| | | (-6,0,+6,+12) |
| 00 06 | 0000 000a | FXM Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 07 | 0000 00aa | FXM Color 0 - 3 |
| | | (1 - 4) |
| 00 08 | 0000 aaaa | FXM Depth 0 - 15 |
| | | (1 - 16) |
| 00 09 | 0000 0aaa | Tone Delay Mode 0 - 7 1* |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Tone Delay Time 0 - 127 |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 0B | 0aaa aaaa | Velocity Cross Fade 0 - 127 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Velocity Range Lower 1 - 127 |
| | | (1 - Upper) |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Velocity Range Upper 1 - 127 |
| | | (Lower - 127) |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Keyboard Range Lower 0 - 127 |
| | | (C-1 - Upper) |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Keyboard Range Upper 0 - 127 |
| | | (Lower - G9) |
| 00 10 | 0000 000a | Redamper Control Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 11 | 0000 000a | Volume Control Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 12 | 0000 000a | Hold-1 Control Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 13 | 0000 000a | Bender Control Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 14 | 0000 00aa | Pan Control Switch 0 - 2 2* |
| 00 15 | 000a aaaa | Controller 1 Destination 1 0 - 18 3* |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Controller 1 Depth 1 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 17 | 000a aaaa | Controller 1 Destination 2 0 - 18 3* |
| 00 18 | 0aaa aaaa | Controller 1 Depth 2 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 19 | 000a aaaa | Controller 1 Destination 3 0 - 18 3* |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Controller 1 Depth 3 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 1B | 000a aaaa | Controller 1 Destination 4 0 - 18 3* |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Controller 1 Depth 4 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 1D | 000a aaaa | Controller 2 Destination 1 0 - 18 3* |
| 00 1E | 0aaa aaaa | Controller 2 Depth 1 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 1F | 000a aaaa | Controller 2 Destination 2 0 - 18 3* |
| 00 20 | 0aaa aaaa | Controller 2 Depth 2 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 21 | 000a aaaa | Controller 2 Destination 3 0 - 18 3* |
| 00 22 | 0aaa aaaa | Controller 2 Depth 3 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 23 | 000a aaaa | Controller 2 Destination 4 0 - 18 3* |
| 00 24 | 0aaa aaaa | Controller 2 Depth 4 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 25 | 000a aaaa | Controller 3 Destination 1 0 - 18 3* |
| 00 26 | 0aaa aaaa | Controller 3 Depth 1 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 27 | 000a aaaa | Controller 3 Destination 2 0 - 18 3* |
| 00 28 | 0aaa aaaa | Controller 3 Depth 2 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 29 | 000a aaaa | Controller 3 Destination 3 0 - 18 3* |
| 00 2A | 0aaa aaaa | Controller 3 Depth 3 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 2B | 000a aaaa | Controller 3 Destination 4 0 - 18 3* |
| 00 2C | 0aaa aaaa | Controller 3 Depth 4 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 2D | 0000 0aaa | LFO1 Waveform 0 - 7 4* |
| 00 2E | 0000 000a | LFO1 Key Trigger 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 2F | 0aaa aaaa | LFO1 Rate 0 - 127 |
| 00 30 | 0000 0aaa | LFO1 Offset 0 - 4 5* |
| 00 31 | 0aaa aaaa | LFO1 Delay Time 0 - 127 |
| 00 32 | 0000 00aa | LFO1 Fade Mode 0 - 3 6* |
| 00 33 | 0aaa aaaa | LFO1 Fade Time 0 - 127 |
| 00 34 | 0000 00aa | LFO1 External Sync 0 - 2 7* |
| 00 35 | 0000 0aaa | LFO2 Waveform 0 - 7 4* |
| 00 36 | 0000 000a | LFO2 Key Trigger 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 37 | 0aaa aaaa | LFO2 Rate 0 - 127 |
| 00 38 | 0000 0aaa | LFO2 Offset 0 - 4 5* |
| 00 39 | 0aaa aaaa | LFO2 Delay Time 0 - 127 |
| 00 3A | 0000 00aa | LFO2 Fade Mode 0 - 3 6* |
| 00 3B | 0aaa aaaa | LFO2 Fade Time 0 - 127 |
| 00 3C | 0000 00aa | LFO2 External Sync 0 - 2 7* |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 3D | 0aaa aaaa | Coarse Tune 0 - 96 |
| | | (-48 - +48) |
| 00 3E | 0aaa aaaa | Fine Tune 0 - 100 |
| | | (-50 - +50) |
| 00 3F | 000a aaaa | Random Pitch Depth 0 - 30 8* |
| 00 40 | 0000 aaaa | Pitch Keyfollow 0 - 15 9* |
| 00 41 | 000a aaaa | Pitch Envelope Depth 0 - 24 |
| | | (-12 - +12) |
| 00 42 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 43 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Velocity Time1 0 - 14 10* |
| 00 44 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Velocity Time4 0 - 14 10* |
| 00 45 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Time Keyfollow 0 - 14 10* |
| 00 46 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 47 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 48 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 49 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 4A | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 1 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 4B | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 2 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 4C | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 3 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 4D | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 4 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 4E | 0aaa aaaa | Pitch LFO1 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 4F | 0aaa aaaa | Pitch LFO2 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 50 | 0000 0aaa | Filter Type 0 - 4 11* |
| 00 51 | 0aaa aaaa | Cutoff Frequency 0 - 127 |
| 00 52 | 0000 aaaa | Cutoff Keyfollow 0 - 15 9* |
| 00 53 | 0aaa aaaa | Resonance 0 - 127 |
| 00 54 | 0aaa aaaa | Resonance Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 55 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 56 | 0000 0aaa | Filter Envelope Velocity Curve 0 - 6 |
| | | (1 - 7) |
| 00 57 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 58 | 0000 aaaa | Filter Envelope Velocity Time1 0 - 14 10* |
| 00 59 | 0000 aaaa | Filter Envelope Velocity Time4 0 - 14 10* |
| 00 5A | 0000 aaaa | Filter Envelope Time Keyfollow 0 - 14 10* |
| 00 5B | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 5C | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 5D | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 5E | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 5F | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 1 0 - 127 |
| 00 60 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 2 0 - 127 |
| 00 61 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 3 0 - 127 |
| 00 62 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 4 0 - 127 |
| 00 63 | 0aaa aaaa | Filter LFO1 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 64 | 0aaa aaaa | Filter LFO2 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 65 | 0aaa aaaa | Tone Level 0 - 127 |
| 00 66 | 0000 00aa | Bias Direction 0 - 3 *13 |
| 00 67 | 0aaa aaaa | Bias Position 0 - 127 |
| | | (C-1 - G9) |
| 00 68 | 0000 aaaa | Bias Level 0 - 14 10* |
| 00 69 | 0000 0aaa | Level Envelope Velocity Curve 0 - 6 |
| | | (1 - 7) |
| 00 6A | 0aaa aaaa | Level Envelope Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 6B | 0000 aaaa | Level Envelope Velocity Time1 0 - 14 10* |
| 00 6C | 0000 aaaa | Level Envelope Velocity Time4 0 - 14 10* |
| 00 6D | 0000 aaaa | Level Envelope Time Keyfollow 0 - 14 10* |
| 00 6E | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 6F | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 70 | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 71 | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 72 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 1 0 - 127 |
| 00 73 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 2 0 - 127 |
| 00 74 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 3 0 - 127 |
| 00 75 | 0aaa aaaa | Level LFO1 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 76 | 0aaa aaaa | Level LFO2 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 77 | 0aaa aaaa | Tone Pan 0 - 127 |
| | | (L64 - 63R) |
| 00 78 | 0000 aaaa | Pan Keyfollow 0 - 14 10* |
| 00 79 | 00aa aaaa | Random Pan Depth 0 - 63 |
| 00 7A | 0aaa aaaa | Alternate Pan Depth 1 - 127 |
Chapter 12. Supplementary material
Page view 221
1 2 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... 243 244

Comments to this Manuals

No comments