Roland XP-80 Owner's Manual Page 223

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 244
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 222
| | | (L63 - 63R) |
| 00 7B | 0aaa aaaa | Pan LFO1 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
| 00 7C | 0aaa aaaa | Pan LFO2 Depth 0 - 126 |
| | | (-63 - +63) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 7D | 0000 00aa | Output Assign 0 - 3 12* |
| 00 7E | 0aaa aaaa | Mix/EFX Send Level 0 - 127 |
| 00 7F | 0aaa aaaa | Chorus Send Level 0 - 127 |
| 01 00 | 0aaa aaaa | Reverb Send Level 0 - 127 |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
|Total size | 00 00 01 01 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1*: (NORMAL,HOLD,PLAYMATE,CLOCK-SYNC,<TAP-SYNC>,KEY-OFF-
N,KEY-OFF-D,TEMPO-SYNC)
2*: (OFF,CONTINUOUS,KEY-ON)
3*: (OFF,PCH,CUT,RES,LEV,PAN,MIX,CHO,REV,PL1,PL2,FL1,FL2,AL1
,AL2,pL1,pL2,L1R,L2R)
4*: (TRI,SIN,SAW,SQR,TRP,S&H,RND,CHS)
5*: (-100,-50,0,+50,+100)
6*: (ON-IN,ON-OUT,OFF-IN,OFF-OUT)
7*: (OFF,CLOCK,<TAP>)
8*: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,
600,700,800,900,1000,1100,1200)
9*: (-100,-70,-50,-30,-10,0,+10,+20,+30,+40,+50,+70,+100,+120,+150,
+200)
10*: (-100,-70,-50,-40,-30,-20,-10,0, +10,+20,+30,+40,+50,+70,+100)
11*: (OFF,LPF,BPF,HPF,PKG)
12*: (MIX,EFX,DIR,<OUTPUT-2>)
13*: (LOWER,UPPER,LOW&UP,ALL)
1-4.Rhythm Setup
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
| 00 00 | Rhythm Common 1-4-1 |
| 23 00 | Rhythm Note for Key# 35 1-4-2 |
| 24 00 | Rhythm Note for Key# 36 |
| : | : |
| 62 00 | Rhythm Note for Key# 98 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1-4-1.Rhythm Common
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 1 32 - 127 |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 2 32 - 127 |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 3 32 - 127 |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 4 32 - 127 |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 5 32 - 127 |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 6 32 - 127 |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 7 32 - 127 |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 8 32 - 127 |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 9 32 - 127 |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Rhythm Name 10 32 - 127 |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Rhythm Name 11 32 - 127 |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Rhythm Name 12 32 - 127 |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
|Total size | 00 00 00 0C |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1-4-2.Rhythm Note
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | Tone Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 01 | 0000 00aa | Wave Group Type 0 - 2 |
| | | (INT,<PCM>,EXP) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Wave Group ID 0 - 127 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | Wave Number 0 - 254 |
| | | (001 - 255) |
| | 0000 bbbb | |
| 00 05 | 0000 00aa | Wave Gain 0 - 3 |
| | | (-6,0,+6,+12) |
| 00 06 | 0000 aaaa | Bend Range 0 - 12 |
| 00 07 | 000a aaaa | Mute Group 0 - 31 |
| | | (OFF,1 - 31) |
| 00 08 | 0000 000a | Envelope Mode 0 - 1 1* |
| 00 09 | 0000 000a | Volume Control Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 0A | 0000 000a | Hold-1 Control Switch 0 - 1 |
| | | (OFF,ON) |
| 00 0B | 0000 00aa | Pan Control Switch 0 - 2 2* |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Source Key 0 - 127 |
| | | (C-1 - G9) |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Fine Tune 0 - 100 |
| | | (-50 - +50) |
| 00 0E | 000a aaaa | Random Pitch Depth 0 - 30 3* |
| 00 0F | 000a aaaa | Pitch Envelope Depth 0 - 24 |
| | | (-12 - +12) |
| 00 10 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 11 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Velocity Time 0 - 14 4* |
| 00 12 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 14 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 15 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 1 0 - 126 5* |
| 00 17 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 2 0 - 126 5* |
| 00 18 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 3 0 - 126 5* |
| 00 19 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 4 0 - 126 5* |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 1A | 0000 0aaa | Filter Type 0 - 4 6* |
| 00 1B | 0aaa aaaa | Cutoff Frequency 0 - 127 |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Resonance 0 - 127 |
| 00 1D | 0aaa aaaa | Resonance Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 1E | 0aaa aaaa | Filter Envelope Depth 0 - 126 5* |
| 00 1F | 0aaa aaaa | Filter Envelope Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 20 | 0000 aaaa | Filter Envelope Velocity Time 0 - 14 4* |
| 00 21 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 22 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 23 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 24 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 25 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 1 0 - 127 |
| 00 26 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 2 0 - 127 |
| 00 27 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 3 0 - 127 |
| 00 28 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 4 0 - 127 |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 29 | 0aaa aaaa | Tone Level 0 - 127 |
| 00 2A | 0aaa aaaa | Level Envelope Velocity Sens 0 - 125 |
| | | (-100 - +150) |
| 00 2B | 0000 aaaa | Level Envelope Velocity Time 0 - 14 4* |
| 00 2C | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 2D | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 2E | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 2F | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 30 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 1 0 - 127 |
| 00 31 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 2 0 - 127 |
| 00 32 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 3 0 - 127 |
| 00 33 | 0aaa aaaa | Tone Pan 0 - 127 |
| | | (L64 - 63R) |
| 00 34 | 00aa aaaa | Random Pan Depth 0 - 63 |
| 00 35 | 0aaa aaaa | Alternate Pan Depth 1 - 127 |
| | | (L63 - 63R) |
|-------------+-----------+---------------------------------------------------|
| 00 36 | 0000 00aa | Output Assign 0 - 3 7* |
| 00 37 | 0aaa aaaa | Mix/EFX Send Level 0 - 127 |
| 00 38 | 0aaa aaaa | Chorus Send Level 0 - 127 |
| 00 39 | 0aaa aaaa | Reverb Send Level 0 - 127 |
|-------------+---------------------------------------------------------------|
|Total size | 00 00 00 3A |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1*: (NO-SUS,SUSTAIN)
2*: (OFF,CONTINUOUS,KEY-ON)
3*: (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,
600,700,800,900,1000,1100,1200)
4*: (-100,-70,-50,-40,-30,-20,-10,0, +10,+20,+30,+40,+50,+70,+100)
5*: (-63 - +63)
6*: (OFF,LPF,BPF,HPF,PKG)
7*: (MIX,EFX,DIR,<OUTPUT-2>)
225
Chapter 12. Supplementary material
Page view 222
1 2 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... 243 244

Comments to this Manuals

No comments