62
MIDI Implementation
❍
Performance Common Chorus
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 aaaa | Chorus Type (0 — 3) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Chorus Level (0 — 127) |
| 00 02 | 0000 00aa | Chorus Output Assign (0 — 3) |
| | | A, B, ———, ——— |
| 00 03 | 0000 00aa | Chorus Output Select (0 — 2) |
| | | MAIN, REV, MAIN+REV |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 04 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 1 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 08 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 2 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 3 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 10 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 4 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 14 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 5 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 18 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 6 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 1C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 7 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 20 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 8 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 24 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 9 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 28 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 10 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 2C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 11 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 30 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 12 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 34 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 13 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 38 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 14 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 3C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 15 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 40 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 16 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 44 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 17 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 48 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 18 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 4C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 19 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 50 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 20 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 54 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
❍
Performance Common Reverb
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 aaaa | Reverb Type (0 — 5) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Reverb Level (0 — 127) |
| 00 02 | 0000 00aa | Reverb Output Assign (0 — 3) |
| | | A, B, ———, ——— |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|# 00 03 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 1 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 07 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 2 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 3 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 0F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 4 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 13 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 5 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 17 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 6 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 1B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 7 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 1F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 8 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 23 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 9 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 27 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 10 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 2B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 11 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 2F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 12 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 33 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 13 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 37 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 14 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 3B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 15 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 3F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 16 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 43 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 17 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 47 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 18 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 4B | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 19 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|# 00 4F | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Reverb Parameter 20 (12768 — 52768) |
| | | —20000 — +20000 |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 53 | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
❍
Performance MIDI
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 000a | Receive Program Change (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 01 | 0000 000a | Receive Bank Select (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 02 | 0000 000a | Receive Bender (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 03 | 0000 000a | Receive Polyphonic Key Pressure (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 04 | 0000 000a | Receive Channel Pressure (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 05 | 0000 000a | Receive Modulation (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 06 | 0000 000a | Receive Volume (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 07 | 0000 000a | Receive Pan (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 08 | 0000 000a | Receive Expression (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 09 | 0000 000a | Receive Hold—1 (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 0A | 0000 000a | Phase Lock (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 0B | 0000 0aaa | Velocity Curve Type (0 — 4) |
| | | OFF, 1 — 4 |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 0C | Total Size |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
List_e 62 ページ 2003年5月15日 木曜日 午後1時35分
Comments to this Manuals